106.479A(m2)

이름   생년월일 동 호수
------------------------
강미순   640220 101 101
김창윤   610225 101 102
윤기옥   481224 101 103
이야문   590205 101 105
유영옥   561115 101 201
배종익   571120 101 202
황순남   511217 101 203
박정삼   650303 101 205
신웅식   530429 101 301
박용순   580926 101 302
유남    420128 101 303
이용준   610525 101 305
박준열   660220 101 401
홍재동   631017 101 402
김기준   681001 101 403
김용길   561105 101 405
신용철   450609 101 501
송혜진   800526 101 502
최형임   490218 101 505
이현기   600330 101 601
이원우   531001 101 602
정종훈   630912 101 603
정상호   651019 101 605
김선우   681214 101 701
조문제   620912 101 702
유근분   531205 101 703
임성순   700607 101 705
주학서   601101 101 801
조용구   610513 101 802
최부석   630403 101 803
김기홍   541125 101 805
홍승희   460331 101 903
엄기환   450308 101 905
한정덕   470821 101 1003
배길수   640530 101 1005
허성구   621226 101 1103
이진행   610324 101 1105
강선옥   631118 101 1203
양태옥   660410 101 1205
김동길   470602 101 1303
김순이   451003 101 1305
백종진   650310 101 1403
이용철   690516 101 1503
김명순   270727 101 1505
박대식   490630 102 101
이영순   460815 102 102
김도균   700117 102 103
김남성   640107 102 105
남기용   600115 102 201
정해권   601219 102 202
이상근   390724 102 203
오정남   430813 102 205
정원웅   760924 102 301
전대중   731223 102 302
방인형   700824 102 303
전승일   660315 102 305
이갑용   610726 102 401
김연화   570811 102 402
고명운   440925 102 403
허선희   680711 102 405
남효선   591011 102 501
전경신   621024 102 502
신희정   750829 102 503
서성옥   430626 102 505
오병곤   640707 102 601
전은규   600303 102 602
최연순   500923 102 603
이미숙   610220 102 605
최만욱   660228 102 701
김예성   740623 102 703
우유선   670320 102 705
고민혜   670420 102 801
전석배   650215 102 802
정화순   310908 102 803
성기대   630906 102 805
김동준   700815 102 903
김성찬   750102 102 905
성장용   640920 102 1003
최익수   540804 102 1005
김용식   740205 102 1103
김찬규   710325 102 1105
오상범   430213 102 1205
최건일   390310 102 1303
이면    540218 102 1305
박춘재   330814 102 1403
박구현   450604 102 1405
강문선   640410 102 1503
이병섭   671224 102 1505
한성수   630428 103 101
곽석준   680417 103 102
이경민   810301 103 103
이권명   651214 103 105
전재숙   301215 103 201
김상문   571011 103 202
김선범   600529 103 203
김원재   560714 103 205
류준욱   700201 103 301
이환호   350626 103 302
박관석   621110 103 303
우경식   620719 103 305
김태형   690610 103 402
김계태   640202 103 403
김성식   561109 103 405
황의덕   550216 103 501
이순기   420220 103 502
강숙자   570406 103 503
이만우   640226 103 505
김정식   460315 103 601
이춘목   430320 103 602
최환림   371027 103 701
노병환   620715 103 702
이광수   620112 103 703
이성용   221104 103 705
박연화   521113 103 801
박용환   630905 103 803
전재은   740303 103 805
박건용   540106 103 903
빈상진   660815 103 905
김복자   640315 103 1003
서치현   500622 103 1005
하진주   690624 103 1103
김관순   391215 103 1105
성음전   360718 103 1203
서언연   170916 103 1205
정봉수   790916 103 1303
주은호   690330 103 1305
고옥남   280216 103 1403
이영춘   470127 103 1405
손종욱   821204 103 1503
이춘자   420920 103 1505
박희곤   600825 104 101
김영근   570326 104 102
유승창   640828 104 103
유순국   450626 104 105
주기분   381220 104 202
유영규   710508 104 203
오재운   650813 104 205
홍덕기   780402 104 301
이금복   510301 104 302
김종대   510311 104 303
오창남   420805 104 305
한세룡   671225 104 402
김재남   610604 104 403
박용수   531125 104 405
전희정   670910 104 501
임창호   520803 104 505
강도영   660225 104 601
양미란   721212 104 602
송맹규   670815 104 605
이계남   510214 104 701
김종수   470523 104 702
정은자   540702 104 703
박시향   790209 104 705
박상헌   660320 104 801
이원재   640925 104 802
김시욱   651222 104 803
이순덕   660301 104 805
박동현   691222 104 903
오세창   650110 104 1003
강창협   800927 104 1005
김관철   600914 104 1103
한인석   430310 104 1105
김경숙   330915 104 1203
강대영   610801 104 1205
김정선   270329 104 1305
유창호   640811 104 1403
오근미   680521 104 1405
이희재   390630 105 101
황경선   710309 105 102
정삼열   440115 105 103
김순영   660428 105 105
이동준   601101 105 202
김석원   490824 105 203
기범준   740116 105 205
이종분   310110 105 301
조승자   610315 105 302
이정선   501120 105 303
박한선   601205 105 305
이병남   360309 105 401
나동훈   651010 105 402
오미숙   600118 105 403
김복단   600915 105 405
손종인   620504 105 501
김경준   610807 105 502
황성돌   621108 105 503
정성호   570103 105 505
최상희   610204 105 601
강민성   710707 105 602
유상묵   641020 105 603
박근애   481116 105 605
이혁순   560130 105 701
권영필   470210 105 702
김성환   780802 105 703
조춘봉   420331 105 705
김동규   641113 105 802
김영수   690329 105 805
조학준   600419 105 903
여철환   591125 105 905
강남희   520119 105 1003
조성권   641210 105 1005
임진석   660320 105 1103
권혁창   520501 105 1105
한행수   440318 105 1203
이동인   620424 105 1205
최영수   611019 105 1303
전진숙   521219 105 1305
유상호   650107 105 1403
하경택   670717 105 1405
오정근   350716 106 101
심봉섭   550920 106 102
황태영   490522 106 103
김을중   580919 106 105
배상현   700107 106 201
함종수   580527 106 202
이희갑   621210 106 203
정창열   641129 106 205
김연희   571225 106 301
차병규   760811 106 302
김충효   690421 106 303
오정근   760907 106 305
최규덕   580514 106 401
한병희   660223 106 402
구춘강   430627 106 403
호선기   670414 106 405
배석호   550907 106 501
최정안   640905 106 502
홍성근   650103 106 505
이분예   530901 106 601
정병완   610722 106 602
이상국   610810 106 603
이상배   580628 106 702
이선교   600425 106 703
이병순   441122 106 705
안은주   701216 106 801
서혜연   811022 106 803
김수연   820623 106 805
김효출   760802 106 903
신학금   431111 106 905
황희자   601218 106 1003
이천산   461220 106 1005
김덕호   680705 106 1103
김선군   690420 106 1105
최인영   500309 106 1203
김정회   601225 106 1205
황경석   701024 106 1303
이부필   640217 107 101
김상도   550420 107 102
신건수   600215 107 201
이재용   520915 107 202
주소경   650512 107 302
박창순   590905 107 401
이희진   560911 107 402
이종재   610406 107 501
김옥자   280224 107 502
윤정남   501012 107 601
임상모   640803 107 602
김평윤   620926 107 701
김민호   650206 107 702
이진수   631010 107 801
김회성   630916 107 802
김명희   680413 108 101
임종근   670826 108 103
황재완   610315 108 201
조성백   670715 108 203
이현주   710125 108 301
문용홍   621030 108 401
김민수   660728 108 403
김영숙   470224 108 501
연봉희   580323 108 503
김광용   640309 108 601
정민석   681001 108 603
정준수   621102 108 701
김한석   650120 108 801
이경자   701219 108 803
이재형   710228 108 901
권미경   650515 108 903
이승주   550312 108 1001
최대성   630823 108 1003
양형옥   530418 108 1101
한어수   610416 108 1103
김윤자   550207 108 1201
문용현   680315 108 1203
김진성   581014 108 1301
김혜경   800530 108 1303
장현순   450205 109 101
박은경   700204 109 103
이판임   400915 109 201
조영숙   561013 109 203
박종인   601217 109 301
임태언   640817 109 303
민영석   600115 109 401
이문수   700820 109 403
황운진   630604 109 501
김영자   341116 109 503
김명기   630930 109 601
김영환   681127 109 603
채정숙   511125 109 701
이찬의   420427 109 703
박재선   580209 109 801
송미정   680831 109 803
김미경   550428 109 901
김낙근   710215 109 1001
여순화   550923 109 1003
김진심   521025 109 1101
최승선   580403 109 1103
박막례   480615 109 1201
김달현   740704 109 1203
이용진   520724 109 1301
박종태   640510 109 1401
오배근   500312 109 1403
최은자   430327 109 1501
이의만   590217 109 1503
윤여택   680615 110 101
허용호   640601 110 103
권진택   650928 110 301
김정옥   351007 110 303
강필남   621225 110 401
박철규   670317 110 403
홍미영   681024 110 501
황영봉   650827 110 503
이종환   600920 110 601
신용훈   720822 110 603
신계영   541104 110 701
김상호   690923 110 801
안경화   381018 110 803
장윤철   700303 110 903
김진례   530606 110 1001
홍재구   501003 110 1003
신수경   721201 110 1101
김선영   780216 110 1103
박도영   651204 110 1203
남궁화승 541123 110 1301
최상대   300509 110 1303
장병철   650210 110 1401
우정호   580705 110 1403
임현자   670312 110 1501
김선신   600720 110 1503
신경예   640515 111 101
정경호   581024 111 103
전진영   640406 111 201
한경희   720813 111 203
김명려   630103 111 301
이종하   671203 111 303
최재영   670128 111 401
박철한   750210 111 403
구재득   660616 111 501
김진두   560719 111 601
최정윤   620328 111 701
양용석   640508 111 703
양관호   460220 111 801
현태원   750618 111 803
정천석   660830 111 901
국성환   440923 111 903
음동승   570525 111 1001
정재을   641216 111 1003
최성희   640321 111 1101
김연진   530719 111 1201
김영조   561213 111 1203
최정임   450727 111 1301
박근우   651223 111 1303
강태구   610125 111 1401
서병호   580217 112 101
임종춘   640204 112 103
양규완   671130 112 201
박세훈   620816 112 203
김문기   500314 112 301
방귀남   650302 112 303
허승    811007 112 401
장혜정   640424 112 403
이금복   640407 112 503
장혜영   640721 112 601
은원상   500131 112 603
김창섭   590917 112 701
오예석   670921 112 703
권정억   480825 112 801
선영애   530917 112 803
서정인   500318 112 903
강인수   660311 112 1001
김경수   570806 112 1003
김정숙   150907 112 1101
김수용   700918 112 1103
김현주   770925 112 1201
곽성우   580101 112 1203
조성관   630310 112 1301
변복길   361021 112 1303
이덕호   610803 112 1401
장영은   751020 112 1403
원재식   790303 113 101
윤준호   611224 113 102
허순희   540313 113 103
이진형   800530 113 105
김향미   630428 113 201
장택진   680518 113 202
문건식   631126 113 203
강현우   800114 113 205
최봉식   490210 113 301
안을식   650315 113 302
김성태   631224 113 303
김상기   440505 113 401
양판영   310224 113 402
장성환   330807 113 403
이창훈   701021 113 405
김흥민   700218 113 501
전석도   551214 113 505
임락준   650414 113 601
박경애   670820 113 602
박희연   610510 113 603
이석윤   641204 113 605
김종순   460318 113 701
안생길   490707 113 702
윤미영   700405 113 703
김동학   631220 113 705
황경애   600828 113 801
이군자   450428 113 803
정일순   390815 113 805
고영구   560417 113 901
안동모   581009 113 902
이현수   570114 113 903
박진규   670820 113 905
장선희   560117 113 1001
양승환   651225 113 1002
최은미   741006 113 1005
김혜경   610114 113 1101
박광주   600826 113 1102
최성기   750108 113 1103
이충열   620704 113 1105
김동원   770930 113 1201
김문수   681018 113 1202
박성철   700704 113 1203
서승원   580924 113 1205
최태환   660512 113 1302
오영식   681207 113 1303
윤호현   750926 113 1305
전영주   631226 113 1401
김용석   620510 113 1402
주정복   600218 113 1403
김상원   681119 113 1405
손희정   690510 114 101
양영두   560104 114 102
서춘생   650307 114 103
박만석   470928 114 105
김창수   590205 114 201
이영신   450727 114 202
장은경   770112 114 203
허기수   590923 114 205
한호월   421228 114 301
양석준   660219 114 303
장원택   650405 114 401
신낙철   610517 114 402
정윤희   680725 114 403
손명희   650625 114 405
이덕자   430610 114 501
최영수   360823 114 502
박향숙   670320 114 503
반정자   440107 114 601
박태욱   680814 114 602
윤정현   230820 114 603
우승구   580203 114 605
전정수   530423 114 701
김현병   680203 114 702
최경수   711222 114 703
이종학   410406 114 705
민해식   580228 114 801
이방영   610623 114 802
인경교   660220 114 803
권순구   750101 114 805
이재욱   460702 114 901
지준섭   700520 114 902
정종연   631006 114 903
기진경   640120 114 905
김대원   671024 114 1001
김종도   610303 114 1002
최영실   681028 114 1003
문갑주   620808 114 1005
김용준   671011 114 1101
박병석   660314 114 1102
정준섭   710217 114 1103
양미숙   591005 114 1105
김순옥   571203 114 1201
정용락   621220 114 1203
권명자   600121 114 1205
김병섭   670806 114 1301
최문수   650510 114 1302
김명배   630228 114 1303
윤청운   460813 114 1305
이정백   550414 114 1401
임찬호   601013 114 1402
조정희   331102 114 1403
강선희   320502 114 1405
이영수   580412 115 101
손경문   600727 115 102
김형준   621028 115 103
김충원   661210 115 105
나선균   791116 115 201
이병준   660101 115 202
신창식   541010 115 203
박대연   680410 115 205
임민희   721122 115 301
신승재   630716 115 302
심재정   320430 115 303
정은주   781104 115 305
이달순   650424 115 401
구재승   630106 115 403
강태호   620901 115 405
조금숙   650228 115 501
김영미   710226 115 502
김성진   631001 115 503
윤병희   650928 115 505
김동훈   380603 115 601
최충원   580701 115 602
이금자   590217 115 603
김수원   430520 115 605
최영진   580430 115 701
이동규   361119 115 702
강원자   681204 115 703
박정일   710114 115 705
김덕자   310302 115 801
김인환   660117 115 802
정종필   671013 115 803
김시성   651211 115 805
조영민   641015 115 901
조상철   490913 115 902
오희석   650301 115 903
박은희   390515 115 905
이복영   651220 115 1001
오방진   330520 115 1002
윤삼이   490504 115 1003
최성민   700907 115 1005
김태균   570722 115 1101
이영미   630710 115 1102
양행종   610705 115 1103
이동현   741006 115 1105
박용원   320330 115 1201
김인권   600501 115 1202
이윤구   750202 115 1203
김경현   630818 115 1205
홍정웅   440812 115 1301
최강민   700701 115 1302
이강식   540301 115 1303
김연희   661108 115 1305
전부찬   651230 115 1401
김경희   701208 115 1403
이순자   630129 115 1405
강진화   681128 116 101
신윤달   620502 116 102
오진구   470506 116 103
이명헌   620115 116 105
김철준   680804 116 201
감승혁   720301 116 202
홍승춘   620401 116 205
오봉주   680806 116 301
양미숙   660320 116 302
정선례   530317 116 303
김정훈   581011 116 305
허병훈   600425 116 402
최은경   670116 116 403
우정만   520227 116 405
송순례   630928 116 501
김남중   740909 116 502
염철한   470115 116 503
전용우   650501 116 505
조효웅   650731 116 601
진성진   710423 116 602
문성용   660428 116 603
이강열   621202 116 605
하국종   560214 116 701
임영자   571129 116 703
김정수   580421 116 705
이원호   690528 116 801
최덕심   470406 116 802
김문고   420802 116 803
황좌성   470108 116 805
이인성   620905 116 901
이행연   620301 116 902
김은성   610709 116 903
박성옥   650620 116 905
김성현   670820 116 1001
김진용   580101 116 1002
박상준   750713 116 1003
우종문   651110 116 1005
신행철   600725 116 1101
최은영   710615 116 1103
이상운   540620 116 1105
허석배   600507 116 1201
정성철   480803 116 1202
양갑열   600504 116 1203
주현태   590824 116 1205
신일환   701120 116 1301
김수봉   690815 116 1303
탁지훈   760625 116 1305
장영복   640407 116 1401
안원태   790724 116 1402
김석용   341204 116 1403
김용권   520801 116 1405
강명구 781228 108 303
강석복 220820 104 503
강순자 690217 115 402
강임아 580409 101 503
강정숙 620315 106 802
권오경 750505 114 302
권정문 401113 110 1201
김경만 680216 105 803
김경화 701224 113 1301
김두옥 291115 110 703
김두재 690715 111 1403
김성곤 720820 109 903
김영로 680610 106 1305
김영민 670124 110 901
김영분 680917 104 502
김영숙 601117 103 802
김용의 610404 113 305
김용현 620125 103 401
김재일 600715 110 201
김종길 540401 106 503
김종심 570822 116 702
김준홍 531113 113 503
김진호 341123 116 1302
김태경 390304 116 1102
김태길 800103 113 502
김태준 731017 105 201
김호순 331003 104 201
김흥민 681111 115 1402
박정희 461130 104 1303
박종욱 490328 109 1303
백광선 660118 111 603
범순일 410920 116 203
서애임 280419 114 505
심경임 200901 114 1202
심우강 711014 101 1405
이관우 680215 108 703
이남수 301223 110 203
이명임 480804 104 905
이선미 640625 102 702
이성업 541011 113 802
이인학 651127 112 901
이일승 701204 102 1203
이재갑 650317 103 605
이종순 360826 114 305
정성진 350915 107 301
정인호 380829 116 401
정정호 411013 105 801
조금옥 470603 111 1103
조숙주 691116 106 605
최정남 800305 111 503
최판암 550122 103 603
한우진 690501 112 501
홍승혁 550420 106 701
홍윤달 460227 113 1003
황경자 620613 104 401

106.571B(m2)

이름   생년월일 동 호수
------------------------
손혜정   690901 108 102
김도원   610206 108 202
김동지   581121 108 302
박덕자   280504 108 402
한영모   530723 108 502
고금순   471213 108 602
양용호   690622 108 702
김형삼   710128 108 802
김지현   710427 108 902
이인석   281220 108 1002
송미송   650314 108 1202
권혜숙   621028 108 1302
윤병연   620326 109 102
김은실   690916 109 202
홍범수   670806 109 402
백재호   660203 109 502
이홍만   580315 109 602
김진호   680210 109 702
김도현   680330 109 802
조성호   630121 109 902
유행순   590819 109 1002
김일붕   680919 109 1102
안육원   380513 109 1202
최순구   731221 109 1302
윤기복   491021 109 1402
도세원   600730 109 1502
전금숙   551210 110 102
김성현   660429 110 202
강석동   640126 110 302
안태근   641005 110 502
한성규   680829 110 602
김진배   700516 110 702
최영숙   620910 110 802
이월희   600304 110 902
김상훈   770711 110 1002
임혁용   740923 110 1102
우금숙   460413 110 1202
김유식   550505 110 1302
차형석   620110 110 1402
정경희   581217 110 1502
김미미   600207 111 102
김철수   570524 111 202
이성재   621029 111 302
오선진   790117 111 402
조붕래   470709 111 502
장병철   710217 111 602
박현실   680620 111 702
서기완   630504 111 802
김관철   630802 111 902
김재중   640907 111 1002
심경보   520520 111 1102
이상경   580523 111 1202
채헌석   480520 111 1302
정경자   411128 111 1402
이강순   640917 112 102
이학철   510222 112 202
이진원   651107 112 302
안명환   640913 112 402
정영상   480316 112 502
신동준   721125 112 602
양승향   620326 112 702
임영일   631011 112 802
이석원   680228 112 902
탁경태   731117 112 1002
김익수   700502 112 1102
박승자   580822 112 1202
김세경   710423 112 1302
이성호   691230 112 1402
서기순 340129 109 302
신영희 480912 110 402
이정순 310105 108 1102