자료제공 : 동부증권 (현지시각 24일)

종목명 종 가(USD) 전 일 비 등락률(%)
삼성전자 327.50 -9.25 -2.75
삼성SDI 21.50 0.10 0.47
LG필립스LCD 19.87 -0.43 -2.12
POSCO 63.64 -1.69 -2.59
현대차 39.15 -1.85 -4.51
한국전력 20.17 -0.54 -2.61
SK텔레콤 24.91 -0.35 -1.39
KT 22.00 0.11 0.50
하나로통신 2.91 -2.91 -50.00
국민은행 79.35 -3.26 -3.95
우리금융지주 61.80 0.52 0.85
신한금융지주 94.94 0.44 0.47

한경닷컴