자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 13일)

미국지수 종가 전일비 등락률(%)
다우 10,846.29 -166.89 -1.52
S&P 1,242.29 -16.31 -1.30
나스닥 2,054.11 -36.12 -1.73
필라델피아 411.03 -5.96 -1.43

다우운송 4,658.33 -129.96 -2.71
유틸리티 417.33 -0.97 -0.23

S&P 소프트웨어 24.54 -0.45 -1.80
S&P 화학 171.90 -3.82 -2.17
S&P 철강 195.79 -14.11 -6.72
S&P 은행 412.85 -3.43 -0.82
S&P 바이오텍 884.23 -7.53 -0.84

나스닥 통신 176.73 -3.42 -1.90
나스닥 컴퓨터 859.33 -15.00 -1.72

한경닷컴