<표>해외 한국물 DR가격
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 17일)
종목명 종 가(USD) 전 일 비 등락률(%)
삼성전자 301.00 -5.00 -1.63
삼성SDI 15.30 0.00 0.00
LG필립스LCD 16.37 -0.25 -1.50
POSCO 58.59 -1.80 -2.98
현대차 36.49 0.79 2.21
한국전력 17.81 -0.09 -0.50
SK텔레콤 21.87 -0.09 -0.41
KT 20.33 0.22 1.09
국민은행 76.43 -0.92 -1.19
우리금융지주 56.50 -0.70 -1.22
신한금융지주 91.12 -0.83 -0.90
한경닷컴
종목명 종 가(USD) 전 일 비 등락률(%)
삼성전자 301.00 -5.00 -1.63
삼성SDI 15.30 0.00 0.00
LG필립스LCD 16.37 -0.25 -1.50
POSCO 58.59 -1.80 -2.98
현대차 36.49 0.79 2.21
한국전력 17.81 -0.09 -0.50
SK텔레콤 21.87 -0.09 -0.41
KT 20.33 0.22 1.09
국민은행 76.43 -0.92 -1.19
우리금융지주 56.50 -0.70 -1.22
신한금융지주 91.12 -0.83 -0.90
한경닷컴