자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 19일)

미국지수 종가 전일비 등락률(%)
다우 11,011.42 212.19 1.96
S&P 1,259.81 22.95 1.86
나스닥 2,080.71 37.49 1.83
필라델피아 414.51 9.27 2.29

다우운송 4,695.09 92.82 2.02
유틸리티 426.28 6.03 1.44

S&P 소프트웨어 24.99 0.66 2.71
S&P 화학 175.05 3.46 2.02
S&P 철강 202.09 9.78 5.09
S&P 은행 428.19 12.80 3.08
S&P 바이오텍 871.71 10.45 1.21

나스닥 통신 176.91 1.06 0.60
나스닥 컴퓨터 876.18 12.42 1.44

한경닷컴