자료제공 : 동부증권 (현지시각 2일)

종가 전일비 등락률(%)

인텔 20.68 -0.34 -1.62
마이크론 테크놀러지 13.89 -0.29 -2.05
GE 34.71 -0.19 -0.54
텍사스 인스트루먼트 29.74 -0.23 -0.77
IBM 91.68 -0.12 -0.13
HP 38.59 0.04 0.10
시스코 24.05 -0.05 -0.21
마이크로소프트 28.77 -0.04 -0.14
GM 34.66 0.01 0.03
화이저 26.69 0.15 0.57
엑손 71.19 0.13 0.18
듀폰 45.51 -0.09 -0.20
유에스 스틸 65.90 -0.60 -0.90
홈 디포 37.20 -0.15 -0.40
월마트 48.29 -0.56 -1.15
야후 26.53 0.54 2.08
씨티그룹 49.74 0.14 0.28
소니(엔) 4,780.00 -60.00 -1.24
도요타(엔) 6,960.00 0.00 0.00
TSMC(NT$) 60.80 0.60 1.00
인피니온(EUR) 9.30 -0.07 -0.75
노키아 15.29 -0.19 -1.23
구글 469.91 2.41 0.52

한경닷컴