자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 20일)

종가 전일비 등락률(%)
다우 12,316.54 -26.02 -0.21
S&P 1,400.50 -0.70 -0.05
나스닥 2,452.72 6.86 0.28
필라델피아 491.72 8.47 1.75

다우운송 4,838.52 -9.20 -0.19
유틸리티 448.32 -1.64 -0.36

S&P 소프트웨어 31.32 -0.15 -0.48
S&P 화학 197.81 0.41 0.21
S&P 철강 229.24 3.40 1.51
S&P 은행 440.25 -0.37 -0.08
S&P 바이오텍 995.88 -0.25 -0.03

나스닥 통신 232.92 0.85 0.37
나스닥 컴퓨터 1,088.95 7.44 0.69

한경닷컴