(단위:만원,주)
┌──────────────────┬──────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├───────┬─────┬────┼──────┬─────┬─────┤
│ 종목명 │순매수대금│순매수량│ 종목명 │순매도대금│ 순매도량 │
├───────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┤
│휴맥스 │ 516,068│ 190,401│NHN │ 653,115│ 63,869│
│케이엘테크 │ 154,815│ 176,247│코어세스 │ 172,142│ 340,623│
│하나로텔레콤 │ 151,596│ 189,903│에스텍파마 │ 142,811│ 276,106│
│GS홈쇼핑 │ 138,392│ 16,378│네오위즈 │ 101,561│ 13,759│
│소리바다 │ 113,374│ 588,020│메가스터디 │ 86,591│ 6,731│
│CJ인터넷 │ 97,332│ 41,031│성우하이텍 │ 80,206│ 121,258│
│다음 │ 92,286│ 15,505│안철수연구소│ 73,395│ 44,536│
│엠텍비젼 │ 65,366│ 33,461│에스엔유 │ 66,177│ 41,000│
│성원파이프 │ 56,952│ 126,000│디에스엘시디│ 53,360│ 76,737│
│진성티이씨 │ 56,694│ 125,315│다산네트웍스│ 53,006│ 36,215│
│코아로직 │ 41,904│ 12,967│에코솔루션 │ 48,541│ 103,005│
│소프트랜드 │ 41,784│ 191,593│피에스케이 │ 47,261│ 26,845│
│삼영엠텍 │ 40,454│ 44,581│피앤텔 │ 46,400│ 40,444│
│비트윈 │ 40,413│ 160,009│쏠리테크 │ 43,911│ 30,000│
│파라다이스 │ 39,740│ 120,342│마이크로로봇│ 37,733│ 103,730│
│신화인터텍 │ 34,738│ 64,996│지오텔 │ 36,098│ 29,817│
│서부트럭터미 │ 32,993│ 25,300│현진소재 │ 35,723│ 21,818│
│팅크웨어 │ 32,963│ 19,085│우리이티아이│ 33,065│ 39,771│
│보더스티엠 │ 32,486│ 50,000│큐릭스 │ 32,492│ 5,323│
│인터파크 │ 31,958│ 37,541│인탑스 │ 24,663│ 8,644│
└───────┴─────┴────┴──────┴─────┴─────┘
(서울=연합뉴스)
yna3504@yna.co.kr