자료제공 : 동부증권 (현지시각 27일)

종가 전일비 등락률(%)
인텔 21.02 -0.57 -2.64
마이크론 테크놀러지 14.56 -0.23 -1.56
GE 35.45 -0.24 -0.67
텍사스 인스트루먼트 29.38 -0.64 -2.13
IBM 91.45 -1.90 -2.04
HP 38.64 -0.92 -2.33
시스코 25.80 -1.04 -3.88
마이크로소프트 29.48 -0.28 -0.94
GM 30.36 -0.87 -2.79
화이저 26.97 0.08 0.30
엑손 72.47 0.09 0.12
듀폰 48.00 -0.43 -0.89
유에스 스틸 72.13 -3.14 -4.17
홈 디포 37.59 -0.13 -0.35
월마트 46.61 -1.29 -2.69
야후 27.27 -0.76 -2.71
씨티그룹 49.89 -0.42 -0.84
소니(엔) 4,570.00 -90.00 -1.92
도요타(엔) 6,880.00 -120.00 -1.71
TSMC(NT$) 64.60 1.20 1.89
인피니온(EUR) 9.62 -0.21 -2.14
노키아 15.52 -0.48 -3.00
구글 484.75 -20.25 -4.01

한경닷컴