(단위:만원,주)
┌──────────────────┬──────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├───────┬─────┬────┼───────┬─────┬────┤
│ 종목명 │순매수대금│순매수량│ 종목명 │순매도대금│순매도량│
├───────┼─────┼────┼───────┼─────┼────┤
│NHN │ 2,920,753│ 271,676│네오위즈 │ 451,675│ 62,185│
│LG텔레콤 │ 404,715│ 377,555│덱트론 │ 237,888│ 550,675│
│해룡실리콘 │ 242,485│ 429,243│예당 │ 236,966│ 429,820│
│피에스케이 │ 121,339│ 70,150│테크노세미켐 │ 101,297│ 60,955│
│씨디네트웍스 │ 116,763│ 38,484│태광 │ 98,248│ 74,929│
│메가스터디 │ 97,444│ 7,230│포이보스 │ 90,284│ 560,788│
│성광벤드 │ 50,909│ 64,271│인피트론 │ 86,618│ 209,227│
│이앤이시스템 │ 50,680│ 80,000│만인에미디어 │ 71,087│ 256,970│
│포휴먼 │ 48,861│ 50,638│심텍 │ 66,223│ 67,540│
│아이콜스 │ 42,102│ 102,447│하나투어 │ 65,221│ 10,660│
│SSCP │ 37,808│ 17,113│더존디지털 │ 60,046│ 28,745│
│다음 │ 34,437│ 5,745│참테크 │ 51,456│ 68,538│
│평산 │ 33,297│ 13,319│한미창투 │ 42,977│ 584,399│
│파라다이스 │ 26,627│ 76,236│키움증권 │ 37,652│ 12,547│
│팬텀엔터그룹 │ 25,408│ 35,000│하나로텔레콤 │ 37,378│ 48,186│
│케이엘테크 │ 20,738│ 22,932│에스엠 │ 37,245│ 51,508│
│웹젠 │ 20,603│ 17,557│텔레칩스 │ 34,390│ 18,213│
│한국캐피탈 │ 17,582│ 20,000│AMIC │ 31,571│ 183,730│
│동원개발 │ 17,330│ 12,000│디오스텍 │ 31,363│ 47,467│
│폴리플러스 │ 16,351│ 9,214│진성티이씨 │ 27,351│ 56,851│
└───────┴─────┴────┴───────┴─────┴────┘
(서울=연합뉴스)
yna3504@yna.co.kr