자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 8일)

종가 전일비 등락률(%)
다우 12,260.70 68.25 0.56
S&P 1,401.89 9.92 0.71
나스닥 2,387.73 13.09 0.55
필라델피아 471.75 8.33 1.80

다우운송 4,825.16 31.94 0.67
유틸리티 475.04 0.33 0.07

S&P 소프트웨어 29.61 0.04 0.14
S&P 화학 206.55 2.32 1.14
S&P 철강 269.94 10.90 4.21
S&P 은행 437.06 3.68 0.85
S&P 바이오텍 892.54 0.77 0.09

나스닥 통신 236.08 2.32 0.99
나스닥 컴퓨터 1,028.78 3.93 0.38

한경닷컴