(단위:만주,억원)
┌──────────────────┬──────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├───────┬─────┬────┼───────┬─────┬────┤
│ 종목명 │순매수대금│순매수량│ 종목명 │순매도대금│순매도량│
├───────┼─────┼────┼───────┼─────┼────┤
│LG필립스LCD │ 167.1│ 52.6│삼성전자 │ 248.3│ 4.2│
│LG데이콤 │ 110.1│ 49.2│하이닉스 │ 193.4│ 61.0│
│S-Oil │ 107.6│ 16.5│현대건설 │ 156.4│ 32.7│
│현대증권 │ 104.0│ 80.1│한국전력 │ 107.6│ 28.0│
│신한지주 │ 89.7│ 17.2│SK │ 94.8│ 11.3│
│삼성중공업 │ 86.6│ 38.1│KT │ 82.0│ 19.4│
│LG화학 │ 54.8│ 11.4│SK텔레콤 │ 80.7│ 4.1│
│현대제철 │ 40.3│ 11.2│LG전자 │ 67.7│ 12.0│
│현대미포조선 │ 35.8│ 2.5│현대차 │ 51.3│ 7.5│
│태광산업 │ 28.9│ 0.4│현대모비스 │ 49.5│ 6.2│
│POSCO │ 27.4│ 0.7│삼성SDI │ 34.0│ 5.6│
│LIG손해보험 │ 27.4│ 16.9│동아제약 │ 32.5│ 4.0│
│대한항공 │ 26.5│ 7.1│삼성증권 │ 30.6│ 6.0│
│엔씨소프트 │ 26.2│ 4.5│롯데쇼핑 │ 29.6│ 0.9│
│LS전선 │ 25.4│ 6.6│대우증권 │ 29.3│ 16.9│
│한화석화 │ 24.5│ 17.2│웅진코웨이 │ 26.2│ 9.5│
│유한양행 │ 18.4│ 1.2│한국가스공사 │ 25.5│ 7.2│
│GS │ 18.4│ 5.5│LG │ 23.6│ 7.5│
│대림산업 │ 18.0│ 2.3│한솔홈데코 │ 22.9│ 173.1│
│국민은행 │ 17.5│ 2.1│우리투자증권 │ 21.6│ 11.0│
└───────┴─────┴────┴───────┴─────┴────┘
(서울=연합뉴스)
yna3504@yna.co.kr