<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(22일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 32Gb 4Gx8 SLC 46.70 46.20 46.43 0.00
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 26.30 26.00 26.17 2.26
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 16.15 14.60 15.35 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 12.50 11.25 12.14 1.14
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 7.30 6.20 6.74 0.74
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 6.60 6.20 6.41 4.36
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 4.90 3.85 4.37 2.34
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.60 3.30 3.46 20.75

한경닷컴