(단위:억원,만주)
┌──────────────────┬──────────────────┐
│ 순매수 │ 순매도 │
├───────┬─────┬────┼───────┬─────┬────┤
│ 종목명 │순매수대금│순매수량│ 종목명 │순매도대금│순매도량│
├───────┼─────┼────┼───────┼─────┼────┤
│삼성중공업 │ 532.0│ 213.9│삼성전자 │ 1,667.2│ 29.4│
│LG전자 │ 360.7│ 57.2│POSCO │ 521.6│ 13.8│
│LG필립스LCD │ 358.4│ 109.3│신한지주 │ 501.1│ 92.6│
│SK케미칼 │ 321.1│ 72.2│한국전력 │ 490.7│ 130.7│
│KT&G │ 305.9│ 50.4│현대차 │ 386.5│ 58.9│
│한화 │ 291.8│ 77.5│기업은행 │ 379.2│ 203.8│
│SK텔레콤 │ 290.7│ 15.1│SK │ 371.8│ 42.9│
│고려아연 │ 284.8│ 28.2│우리금융 │ 331.0│ 145.8│
│한진중공업 │ 187.3│ 58.5│국민은행 │ 328.0│ 38.8│
│GS │ 170.7│ 47.0│KT │ 323.8│ 76.8│
│대우인터내셔 │ 160.9│ 41.4│S-Oil │ 250.8│ 37.8│
│대한전선 │ 149.9│ 61.1│현대증권 │ 248.9│ 187.5│
│현대모비스 │ 141.7│ 17.7│하이닉스 │ 246.1│ 75.8│
│현대건설 │ 136.6│ 27.0│하나금융지주 │ 211.7│ 44.6│
│효성 │ 127.6│ 40.3│대림산업 │ 195.3│ 21.7│
│엔씨소프트 │ 127.4│ 21.1│아모레퍼시픽 │ 193.0│ 3.7│
│CJ │ 108.0│ 11.3│LG카드 │ 190.9│ 43.8│
│LS전선 │ 104.1│ 25.4│대우건설 │ 190.6│ 102.3│
│두산인프라코어│ 97.0│ 41.2│외환은행 │ 181.9│ 120.9│
│제일모직 │ 81.5│ 22.7│우리투자증권 │ 169.6│ 84.1│
└───────┴─────┴────┴───────┴─────┴────┘
(서울=연합뉴스)
yna3502@yna.co.kr