<표>해외 한국물 DR 가격
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 9일)
종가 전일비 등락률(%)
삼성전자 317.25 -0.25 -0.08
삼성SDI 15.59 0.05 0.32
LG필립스LCD 17.77 -0.54 -2.95
POSCO 105.86 -0.50 -0.47
현대차 35.25 -0.40 -1.12
한국전력 20.82 -0.18 -0.86
SK텔레콤 23.47 0.00 0.00
KT 22.37 -0.05 -0.22
하나로통신 9.94 0.20 2.05
국민은행 93.46 1.62 1.76
우리금융지주 74.29 -1.02 -1.35
신한금융지주 119.24 0.43 0.36
한경닷컴
종가 전일비 등락률(%)
삼성전자 317.25 -0.25 -0.08
삼성SDI 15.59 0.05 0.32
LG필립스LCD 17.77 -0.54 -2.95
POSCO 105.86 -0.50 -0.47
현대차 35.25 -0.40 -1.12
한국전력 20.82 -0.18 -0.86
SK텔레콤 23.47 0.00 0.00
KT 22.37 -0.05 -0.22
하나로통신 9.94 0.20 2.05
국민은행 93.46 1.62 1.76
우리금융지주 74.29 -1.02 -1.35
신한금융지주 119.24 0.43 0.36
한경닷컴