종가 전일비 등락률(%)
다우 13,312.97 48.35 0.36
S&P 1,509.48 3.86 0.26
나스닥 2,570.95 -1.20 -0.05
필라델피아 503.85 -1.76 -0.35
다우운송 5,165.01 -6.08 -0.12
유틸리티 530.81 4.57 0.87
S&P 소프트웨어 31.13 0.02 0.06
S&P 화학 216.10 1.81 0.85
S&P 철강 295.29 5.38 1.86
S&P 은행 446.19 1.77 0.40
S&P 바이오텍 1,010.10 0.09 0.01
나스닥 통신 251.44 -0.49 -0.19
나스닥 컴퓨터 1,119.57 1.05 0.09
한경닷컴