<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(26일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 30.60 30.30 30.47 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 26.90 23.95 25.43 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 16.20 15.75 15.95 -0.41
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 14.85 12.20 13.50 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 8.35 7.90 8.10 -0.14
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 12.50 11.65 12.08 0.80
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 7.45 7.20 7.32 0.21

한경닷컴