<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(21일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 33.50 30.50 32.32 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 31.30 30.50 30.79 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 17.50 16.90 17.12 -0.20
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 26.70 17.00 21.88 -0.35
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 9.10 8.50 8.73 -0.77
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 17.80 17.00 17.40 -0.68
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 7.20 6.90 7.07 -0.14

한경닷컴