자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 23일)

종가 전일비 등락률(%)
다우 13,235.88 -0.25 0.00
S&P 1,462.50 -1.57 -0.11
나스닥 2,541.70 -11.10 -0.43
필라델피아 492.80 -3.68 -0.74

다우운송 4,861.08 -63.49 -1.29
유틸리티 495.69 -0.39 -0.08

S&P 소프트웨어 31.24 -0.41 -1.30
S&P 화학 206.85 0.17 0.08
S&P 철강 241.82 -7.09 -2.85
S&P 은행 423.29 -1.85 -0.44
S&P 바이오텍 905.42 5.76 0.64

나스닥 통신 263.53 -0.43 -0.16
나스닥 컴퓨터 1,130.42 -2.52 -0.22

한경닷컴