<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(10일 오전)
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(10일 대만시간 오전 11시)
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 27.60 27.00 27.32 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 27.35 23.80 25.81 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 14.55 14.35 14.47 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 21.85 12.50 17.18 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 7.30 6.40 6.87 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 11.20 9.40 10.23 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 6.55 6.30 6.43 0.00
한경닷컴
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 27.60 27.00 27.32 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 27.35 23.80 25.81 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 14.55 14.35 14.47 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 21.85 12.50 17.18 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 7.30 6.40 6.87 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 11.20 9.40 10.23 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 6.55 6.30 6.43 0.00
한경닷컴