종가 전일비 등락률(%)
다우 13,300.02 -360.92 -2.64
S&P 1,475.62 -44.65 -2.94
나스닥 2,748.76 -76.42 -2.71
필라델피아 444.16 -11.19 -2.46

다우운송 4,663.35 -155.49 -3.23
유틸리티 516.63 -12.56 -2.37

S&P 소프트웨어 35.37 -1.05 -2.88
S&P 화학 202.52 -5.63 -2.71
S&P 철강 257.40 -13.73 -5.06
S&P 은행 358.62 -22.95 -6.01
S&P 바이오텍 1,034.47 -39.39 -3.67

나스닥 통신 291.78 -7.50 -2.51
나스닥 컴퓨터 1,316.38 -34.22 -2.53

자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 7일)

한경닷컴