<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(14일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 21.50 20.30 21.07 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 29.40 28.50 28.88 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 11.15 9.75 10.27 -0.31
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 13.90 13.50 13.70 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 5.45 4.65 5.08 -0.19
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 7.00 6.55 6.75 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 4.65 4.05 4.29 0.00

한경닷컴