종가 전일비 등락률(%)
다우 12,958.44 -218.35 -1.66
S&P 1,433.27 -25.47 -1.75
나스닥 2,593.38 -43.86 -1.66
필라델피아 417.55 -8.74 -2.05

다우운송 4,457.97 -105.87 -2.32
유틸리티 520.45 0.40 0.08

S&P 소프트웨어 32.81 -0.14 -0.43
S&P 화학 188.09 -3.01 -1.58
S&P 철강 233.17 -8.60 -3.56
S&P 은행 352.18 -7.36 -2.05
S&P 바이오텍 1,017.38 -16.39 -1.59

나스닥 통신 265.61 -3.52 -1.31
나스닥 컴퓨터 1,219.41 -16.46 -1.33

자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 19일)

한경닷컴