종가 전일비 등락률(%)
다우 13,517.96 44.06 0.33
S&P 1,488.41 1.82 0.12
나스닥 2,668.49 -2.65 -0.10
필라델피아 420.90 -4.77 -1.12

다우운송 4,758.93 20.78 0.44
유틸리티 547.05 6.12 1.13

S&P 소프트웨어 34.08 0.36 1.07
S&P 화학 201.81 5.48 2.79
S&P 철강 273.10 -4.27 -1.54
S&P 은행 363.97 -1.56 -0.43
S&P 바이오텍 944.67 -40.87 -4.15

나스닥 통신 261.71 -0.60 -0.23
나스닥 컴퓨터 1,277.76 3.01 0.24

자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 13일)

한경닷컴