<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(30일 오전)
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(30일 대만시간 오전 11시)
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 12.85 11.80 12.31 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 22.95 20.90 22.04 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 6.25 5.40 5.82 -0.10
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 11.20 10.40 10.80 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 3.20 3.00 3.09 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 5.65 4.65 5.08 -0.62
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.00 2.00 2.28 0.00
한경닷컴
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 12.85 11.80 12.31 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 22.95 20.90 22.04 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 6.25 5.40 5.82 -0.10
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 11.20 10.40 10.80 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 3.20 3.00 3.09 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 5.65 4.65 5.08 -0.62
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.00 2.00 2.28 0.00
한경닷컴