종가 전일비 등락률(%)
다우 12,650.36 207.53 1.67
S&P 1,378.55 22.74 1.68
나스닥 2,389.86 40.86 1.74
필라델피아 359.00 0.19 0.05

다우운송 4,751.94 136.67 2.96
유틸리티 502.68 10.92 2.22

S&P 소프트웨어 29.30 -0.25 -0.85
S&P 화학 187.70 3.83 2.08
S&P 철강 246.03 0.56 0.23
S&P 은행 379.68 13.52 3.69
S&P 바이오텍 951.11 13.47 1.44

나스닥 통신 234.08 3.86 1.68
나스닥 컴퓨터 1,085.51 12.59 1.17

자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 31일)

한경닷컴