종가 전일비 등락률(%)
다우 12,635.16 -108.03 -0.85
S&P 1,380.82 -14.60 -1.05
나스닥 2,382.85 -30.51 -1.26
필라델피아 371.48 -8.25 -2.17

다우운송 4,736.28 -71.07 -1.48
유틸리티 516.96 6.91 1.36

S&P 소프트웨어 29.51 0.14 0.48
S&P 화학 189.84 -2.14 -1.12
S&P 철강 249.64 -6.57 -2.56
S&P 은행 354.18 -23.68 -6.27
S&P 바이오텍 965.60 -1.26 -0.13

나스닥 통신 231.01 -4.95 -2.10
나스닥 컴퓨터 1,070.09 -14.83 -1.37

자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 4일)

한경닷컴