종가 전일비 등락률(%)
다우 12,240.01 57.88 0.48
S&P 1,339.13 7.84 0.59
나스닥 2,320.06 15.21 0.66
필라델피아 355.16 5.42 1.55

다우운송 4,748.35 36.68 0.78
유틸리티 497.90 3.51 0.71

S&P 소프트웨어 28.55 0.43 1.53
S&P 화학 187.47 0.26 0.14
S&P 철강 256.01 3.82 1.52
S&P 은행 338.48 -1.24 -0.37
S&P 바이오텍 945.46 -2.10 -0.22

나스닥 통신 227.25 1.65 0.73
나스닥 컴퓨터 1,041.11 11.09 1.08

자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 11일)

한경닷컴