종가 전일비 등락률(%)
다우 12,373.41 133.40 1.09
S&P 1,348.86 9.73 0.73
나스닥 2,320.04 -0.02 0.00
필라델피아 352.82 -2.34 -0.66

다우운송 4,733.22 -15.13 -0.32
유틸리티 502.68 4.78 0.96

S&P 소프트웨어 28.67 0.12 0.42
S&P 화학 190.95 3.48 1.86
S&P 철강 254.63 -1.38 -0.54
S&P 은행 343.41 4.93 1.46
S&P 바이오텍 946.00 0.54 0.06

나스닥 통신 225.24 -2.01 -0.88
나스닥 컴퓨터 1,038.13 -2.98 -0.29

자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 12일)

한경닷컴