종가 전일비 등락률(%)
다우 12,694.28 9.36 0.07
S&P 1,380.02 -1.27 -0.09
나스닥 2,353.78 8.79 0.38
필라델피아 367.26 4.40 1.21

다우운송 4,748.97 -75.71 -1.57
유틸리티 496.04 -8.59 -1.70

S&P 소프트웨어 27.69 -0.92 -3.22
S&P 화학 193.14 0.64 0.33
S&P 철강 283.70 -2.39 -0.84
S&P 은행 352.02 0.22 0.06
S&P 바이오텍 931.44 -12.79 -1.36

나스닥 통신 241.73 5.01 2.12
나스닥 컴퓨터 1,033.80 5.80 0.56

자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 27일)

한경닷컴