<표>해외 한국물 DR 가격
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
종가 전일비 등락률(%)
삼성전자 288.00 1.00 0.35
삼성SDI 18.25 0.00 0.00
LG필립스LCD 23.17 -0.88 -3.66
POSCO 124.05 -4.44 -3.46
현대차 33.35 0.10 0.30
한국전력 15.05 -0.28 -1.83
SK텔레콤 20.73 0.01 0.05
KT 24.83 0.34 1.39
하나로통신 10.75 -0.15 -1.38
국민은행 54.84 -2.11 -3.71
우리금융지주 48.99 -1.12 -2.24
신한금융지주 99.00 -2.86 -2.81
자료제공 : 동부증권 (현지시각 10일)
한경닷컴
삼성전자 288.00 1.00 0.35
삼성SDI 18.25 0.00 0.00
LG필립스LCD 23.17 -0.88 -3.66
POSCO 124.05 -4.44 -3.46
현대차 33.35 0.10 0.30
한국전력 15.05 -0.28 -1.83
SK텔레콤 20.73 0.01 0.05
KT 24.83 0.34 1.39
하나로통신 10.75 -0.15 -1.38
국민은행 54.84 -2.11 -3.71
우리금융지주 48.99 -1.12 -2.24
신한금융지주 99.00 -2.86 -2.81
자료제공 : 동부증권 (현지시각 10일)
한경닷컴