<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(27일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 23.00 21.70 22.32 -0.04
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 11.60 10.65 10.98 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 16.45 16.25 16.35 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 5.15 4.30 4.82 -0.20
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 7.15 6.75 6.95 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 3.15 2.98 3.06 -0.32
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.75 3.40 3.61 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 2.50 1.65 1.90 0.00

한경닷컴