종가 전일비 등락률(%)
다우 7,170.06 239.66 3.46
S&P500 750.74 29.38 4.07
나스닥 1,426.10 54.46 3.97
필라델피아 217.37 7.35 3.50

다우운송 2,419.58 72.78 3.10
유틸리티 300.23 4.68 1.58

S&P 500 소프트웨어 17.37 0.55 3.27
S&P 500 화학 63.40 3.07 5.09
S&P 500 철강 95.91 0.12 0.13
S&P 500 은행 113.98 15.09 15.26
S&P 500 바이오텍 883.78 44.75 5.33

나스닥 통신 142.20 5.29 3.86
나스닥 컴퓨터 666.45 16.92 2.61

자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 12일)

한경닷컴