<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(30일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 12.45 11.00 11.76 0.06
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 7.20 5.40 6.13 0.26
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 13.80 12.80 13.38 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 5.85 3.23 3.87 0.46
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 5.15 3.95 4.54 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 3.20 2.50 2.95 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 4.55 1.65 3.08 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 1.90 1.70 1.78 0.00

한경닷컴