<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(8일 오전)
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(8일 대만시간 오전 11시)
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 18.90 13.25 16.03 0.19
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 9.55 6.60 8.05 0.07
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 13.70 11.60 12.84 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 5.88 5.45 5.65 0.21
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 8.80 6.40 7.34 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 5.83 5.30 5.59 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 5.20 4.90 5.07 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 4.85 4.40 4.71 0.00
한경닷컴
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 18.90 13.25 16.03 0.19
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 9.55 6.60 8.05 0.07
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 13.70 11.60 12.84 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 5.88 5.45 5.65 0.21
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 8.80 6.40 7.34 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 5.83 5.30 5.59 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 5.20 4.90 5.07 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 4.85 4.40 4.71 0.00
한경닷컴