<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(3일 오전)
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(3일 대만시간 오전 11시)
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 19.20 14.00 16.67 -0.02
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 8.70 6.20 7.43 -0.16
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 14.50 12.00 13.37 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 4.80 4.20 4.45 -1.33
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 8.60 6.40 7.28 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 4.10 3.60 3.79 -1.91
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 4.50 3.75 4.07 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.75 3.40 3.60 -1.90
한경닷컴
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 19.20 14.00 16.67 -0.02
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 8.70 6.20 7.43 -0.16
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 14.50 12.00 13.37 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 4.80 4.20 4.45 -1.33
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 8.60 6.40 7.28 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 4.10 3.60 3.79 -1.91
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 4.50 3.75 4.07 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.75 3.40 3.60 -1.90
한경닷컴