<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(11일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 16.80 15.10 15.83 0.00
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 8.20 6.60 7.51 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 15.00 12.45 13.57 -0.26
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 4.45 4.20 4.32 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 7.60 6.65 7.01 -0.17
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 4.25 4.12 4.19 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.95 3.65 3.82 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.75 3.40 3.58 0.78

한경닷컴