<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(14일 오전)
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(14일 대만시간 오전 11시)
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 16.50 14.45 15.62 -0.07
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 8.60 6.65 7.65 -0.23
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 12.65 12.40 12.53 -0.28
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 4.43 4.13 4.30 -0.69
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 6.50 6.30 6.40 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 4.15 4.10 4.13 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.90 3.60 3.74 -0.74
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.45 3.30 3.36 -1.46
한경닷컴
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 16.50 14.45 15.62 -0.07
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 8.60 6.65 7.65 -0.23
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 12.65 12.40 12.53 -0.28
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 4.43 4.13 4.30 -0.69
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 6.50 6.30 6.40 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 4.15 4.10 4.13 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.90 3.60 3.74 -0.74
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.45 3.30 3.36 -1.46
한경닷컴