<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(6일 오전)
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(6일 대만시간 오전 11시)
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 16.20 12.80 14.33 -0.08
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 8.55 5.50 6.87 -0.08
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 12.30 12.00 12.16 0.14
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 4.55 4.10 4.37 -0.13
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 6.25 6.10 6.18 0.45
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 3.80 3.70 3.74 -0.16
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.75 3.33 3.53 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.08 3.00 3.03 -0.13
한경닷컴
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 16.20 12.80 14.33 -0.08
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 8.55 5.50 6.87 -0.08
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 12.30 12.00 12.16 0.14
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 4.55 4.10 4.37 -0.13
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 6.25 6.10 6.18 0.45
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 3.80 3.70 3.74 -0.16
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.75 3.33 3.53 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.08 3.00 3.03 -0.13
한경닷컴