<표>해외 한국물 DR 가격
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
종가 전일비 등락률(%)
삼성전자 386.60 -15.50 -3.85
LG디스플레이 17.80 -0.49 -2.68
POSCO 102.00 -2.56 -2.45
한국전력 12.57 -0.03 -0.24
SK텔레콤 18.55 -0.32 -1.70
KT 20.53 -0.36 -1.72
국민은행 48.89 0.06 0.12
우리금융지주 38.81 -0.45 -1.15
신한금융지주 81.94 -0.60 -0.73
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 8일)
한경닷컴
삼성전자 386.60 -15.50 -3.85
LG디스플레이 17.80 -0.49 -2.68
POSCO 102.00 -2.56 -2.45
한국전력 12.57 -0.03 -0.24
SK텔레콤 18.55 -0.32 -1.70
KT 20.53 -0.36 -1.72
국민은행 48.89 0.06 0.12
우리금융지주 38.81 -0.45 -1.15
신한금융지주 81.94 -0.60 -0.73
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 8일)
한경닷컴