<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(22일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 20.00 7.30 10.60 -0.19
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 17.00 4.25 5.80 -0.17
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 13.90 13.50 13.68 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 7.80 3.15 4.53 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 7.95 7.80 7.85 -0.63
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 7.10 5.60 6.52 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 4.85 3.10 3.65 0.83
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.05 2.80 2.92 0.00

한경닷컴