<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(16일 오전)
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(16일 대만시간 오전 11시)
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 13.00 5.60 8.14 0.99
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 6.60 3.40 4.48 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 13.30 13.10 13.18 -0.53
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 3.00 2.50 2.83 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.30 3.10 3.14 -0.95
한경닷컴
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 13.00 5.60 8.14 0.99
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 6.60 3.40 4.48 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 13.30 13.10 13.18 -0.53
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 3.00 2.50 2.83 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.30 3.10 3.14 -0.95
한경닷컴