<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(20일 오전)
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(20일 대만시간 오전 11시)
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 8.00 4.05 5.49 -3.85
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 4.20 2.70 3.28 -2.96
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 13.10 13.10 13.10 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 2.70 2.35 2.48 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.20 3.10 3.12 0.00
한경닷컴
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 8.00 4.05 5.49 -3.85
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 4.20 2.70 3.28 -2.96
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 13.10 13.10 13.10 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 2.70 2.35 2.48 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.20 3.10 3.12 0.00
한경닷컴