<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(11일 오전)
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(11일 대만시간 오전 11시)
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 6.00 3.90 4.98 -7.78
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 2.80 2.30 2.52 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 11.50 11.25 11.36 -9.12
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 1.90 1.70 1.80 -1.64
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 5.40 5.05 5.22 -7.77
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 2.80 2.70 2.72 -9.93
한경닷컴
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 6.00 3.90 4.98 -7.78
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 2.80 2.30 2.52 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 11.50 11.25 11.36 -9.12
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 1.90 1.70 1.80 -1.64
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 5.40 5.05 5.22 -7.77
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 2.80 2.70 2.72 -9.93
한경닷컴