종목명 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 636.00 -0.50 -0.08
LG디스플레이 16.31 0.43 2.71
POSCO 74.51 -0.31 -0.41
현대차 74.50 -0.75 -1.00
한국전력 18.33 -0.13 -0.70
SK텔레콤 26.26 -0.72 -2.67
KT 15.13 -0.27 -1.75
국민은행 35.01 0.01 0.03
우리금융지주 34.95 -0.34 -0.96
신한금융지주 45.52 -0.22 -0.48

자료제공: 동부증권(美 현지시간: 8일)

한경닷컴