종목명 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 616.00 4.00 0.65
LG디스플레이 16.94 0.10 0.59
POSCO 82.73 0.38 0.46
현대차 77.80 1.05 1.37
한국전력 21.50 0.35 1.65
SK텔레콤 29.72 0.65 2.24
KT 17.05 0.15 0.89
국민은행 40.12 0.03 0.07
우리금융지주 40.89 0.62 1.54
신한금융지주 51.58 0.19 0.37

자료제공: 동부증권(美 현지시간: 19일)

한경닷컴