종목명 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 612.50 -3.50 -0.57
LG디스플레이 17.01 0.07 0.41
POSCO 84.13 1.40 1.69
현대차 76.10 -1.70 -2.19
한국전력 20.82 -0.68 -3.16
SK텔레콤 29.37 -0.35 -1.18
KT 17.02 -0.03 -0.18
국민은행 40.25 0.13 0.32
우리금융지주 40.74 -0.15 -0.37
신한금융지주 50.79 -0.79 -1.53

자료제공: 동부증권(美 현지시간: 20일)

한경닷컴