종목명 종가(USD) 전일비 등락률

삼성전자 568.00 -7.50 -1.30
LG디스플레이 16.27 -0.38 -2.28
POSCO 82.95 -2.06 -2.42
현대차 62.30 2.10 3.49
한국전력 21.56 -0.01 -0.05
SK텔레콤 31.29 0.12 0.38
KT 16.96 -0.05 -0.29
국민은행 37.55 -0.20 -0.53
우리금융지주 38.81 -0.67 -1.70
신한금융지주 48.72 -0.43 -0.87

자료제공: 동부증권(美 현지시간: 22일)

한경닷컴