종목명 종가(USD) 전일비 등락률

삼성전자 551.00 -10.00 -1.78
LG디스플레이 15.32 -0.46 -2.92
POSCO 67.34 -0.42 -0.62
현대차 59.00 -0.10 -0.17
한국전력 20.46 0.31 1.54
SK텔레콤 27.78 -0.37 -1.31
KT 14.81 0.12 0.82
국민은행 36.83 -0.12 -0.32
우리금융지주 32.50 -1.32 -3.91
신한금융지주 44.98 -0.09 -0.20

자료제공: 동부증권(美 현지시간: 13일)

한경닷컴