유가증권·코스닥 상장사 2023년 3분기 실적
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
유가증권시장 12월 결산 상장사 2023년 3분기 실적현황(연결)
* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함
< 연결기준 654개사 > (단위 : 백만원, %)
①연결실적은 연결재무제표를 제출한 유가증권시장 12월 결산 상장법인 654개사 기준. 보고서 미제출, 상장폐지, 제출유예 및 감사의견 비적정법인 등은 제외. 개별실적은 종속회사가 없어 연결재무제표 작성 필요 없는 92개사 기준. 가나다 순.
②증감률은 2022년 3분기 대비. 결산기 변경, 분할합병 법인은 손익증감률 등 표시 안함. 금융회사는 매출, 증감률 표시 안함.
③흑자전환=흑전, 적자전환=적전, 적자지속=적지.
*자료 : 한국거래소, 한국상장사협의회
코스닥시장 12월 결산 상장사 2023년 3분기 실적현황(연결)
* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함
< 연결기준 1112개사 > (단위 : 백만원, %)
①연결실적은 연결재무제표를 제출한 코스닥시장 12월 결산 상장법인 1112개사 기준. 보고서 미제출, 상장폐지, 분할/합병 등은 제외. 개별실적은 종속회사가 없어 연결 재무제표 작성 필요가 없는 283개사 기준. 가나다 순.
②증감률은 2022년 3분기 대비. 결산기 변경, 분할합병 법인은 손익증감률 등 표시 안함.
③흑자전환=흑전, 적자전환=적전, 적자지속=적지
*자료 : 한국거래소, 코스닥협회
▶ 유가증권 상장사 2023년 3분기 실적 파일 다운로드
▶ 코스닥 상장사 2023년 3분기 실적 파일 다운로드
* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함
< 연결기준 654개사 > (단위 : 백만원, %)
종목코드 | 회사명 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | |||
2023년 7~9월 | 증감률 | 2023년 7~9월 | 증감률 | 2023년 7~9월 | 증감률 | ||
095570 | AJ네트웍스 | 260,961 | -22.52 | 20,975 | 4.12 | 1,477 | -85.72 |
006840 | AK홀딩스 | 1,140,234 | 16.90 | 67,670 | 흑전 | 20,136 | 흑전 |
027410 | BGF | 109,178 | -4.27 | 23,870 | 8.23 | 23,836 | 22.23 |
282330 | BGF리테일 | 2,206,810 | 7.35 | 87,022 | -4.95 | 70,040 | 1.11 |
001460 | BYC | 40,624 | -3.40 | 7,285 | 26.36 | 6,784 | 92.96 |
001040 | CJ | 10,619,027 | -2.50 | 637,468 | -0.40 | 356,856 | 45.66 |
079160 | CJ CGV | 407,590 | 0.62 | 30,527 | 295.52 | 14,556 | 흑전 |
000120 | CJ대한통운 | 2,937,071 | -5.66 | 124,793 | 15.92 | 57,698 | -4.15 |
097950 | CJ제일제당 | 7,443,449 | -7.10 | 395,978 | -18.22 | 230,763 | 2.20 |
000590 | CS홀딩스 | 40,958 | -3.99 | 4,436 | 25.43 | 6,378 | -33.81 |
012030 | DB | 113,342 | 11.02 | 13,831 | 106.20 | 11,764 | 80.82 |
000990 | DB하이텍 | 267,802 | -40.14 | 50,293 | -77.18 | 52,502 | -69.27 |
000210 | DL | 1,264,449 | -15.13 | 12,009 | -92.92 | -50,930 | 적지 |
375500 | DL이앤씨 | 1,837,421 | -0.62 | 80,399 | -30.91 | 67,063 | -58.09 |
007340 | DN오토모티브 | 801,303 | -5.59 | 120,552 | -13.14 | 55,912 | -33.31 |
004840 | DRB동일 | 174,946 | -0.60 | 10,874 | 266.08 | 6,094 | 195.06 |
155660 | DSR | 71,585 | -26.68 | 6,714 | -47.43 | 5,462 | -44.26 |
017940 | E1 | 1,839,483 | -8.73 | -14,436 | 적전 | 27,444 | 34.92 |
383220 | F&F | 492,815 | 11.58 | 148,524 | 7.33 | 119,081 | 8.41 |
007700 | F&F 홀딩스 | 496,072 | 11.84 | 141,959 | 9.38 | 113,324 | 8.41 |
114090 | GKL | 96,594 | 29.80 | 13,736 | 200.19 | 11,958 | 140.56 |
078930 | GS | 6,486,293 | -12.38 | 1,219,267 | -9.90 | 699,970 | 24.85 |
006360 | GS건설 | 3,107,517 | 5.23 | 60,151 | -51.91 | 11,622 | -92.75 |
001250 | GS글로벌 | 917,455 | -28.55 | 22,832 | 88.67 | 12,608 | 5.10 |
007070 | GS리테일 | 3,090,218 | 4.54 | 126,765 | 44.65 | 71,918 | 79.06 |
012630 | HDC | 1,460,005 | 25.13 | 100,173 | 13.48 | 80,407 | 151.57 |
039570 | HDC랩스 | 154,817 | 3.76 | 1,878 | 2,525.48 | 2,729 | 89.48 |
089470 | HDC현대EP | 248,969 | -6.03 | 10,029 | 86.10 | 4,652 | 20.22 |
294870 | HDC현대산업개발 | 1,033,152 | 40.03 | 62,026 | -10.82 | 62,074 | 114.70 |
009540 | HD한국조선해양 | 5,011,206 | 17.51 | 68,957 | -63.46 | 345,892 | 9.52 |
267250 | HD현대 | 13,723,241 | -20.62 | 667,738 | -37.69 | 595,280 | -13.56 |
267270 | HD현대건설기계 | 928,722 | 6.17 | 53,850 | -14.55 | 33,154 | -38.03 |
322000 | HD현대에너지솔루션 | 140,931 | -47.48 | 6,467 | -78.67 | 5,194 | -64.31 |
042670 | HD현대인프라코어 | 1,076,221 | -8.55 | 89,652 | 20.04 | 49,031 | -24.68 |
267260 | HD현대일렉트릭 | 694,419 | 29.77 | 85,423 | 125.77 | 54,275 | -46.05 |
329180 | HD현대중공업 | 2,853,526 | 29.50 | 12,908 | -9.99 | -9,828 | 적전 |
097230 | HJ중공업 | 490,517 | 23.29 | -40,924 | 적지 | -4,476 | 적지 |
014790 | HL D&I | 411,537 | 15.20 | 10,734 | 흑전 | 7,829 | 흑전 |
003580 | HLB글로벌 | 22,727 | 91.56 | -2,391 | 적지 | -4,008 | 적지 |
204320 | HL만도 | 2,119,143 | 7.66 | 81,513 | 6.39 | 19,292 | -85.73 |
060980 | HL홀딩스 | 281,135 | -18.27 | -13,304 | 적전 | -19,193 | 적전 |
011200 | HMM | 2,126,599 | -58.35 | 75,816 | -97.08 | 95,413 | -96.35 |
035000 | HS애드 | 116,454 | 3.22 | 8,032 | 161.95 | 5,698 | 115.39 |
234080 | JW생명과학 | 51,141 | 7.15 | 6,233 | 17.67 | 4,554 | 61.38 |
001060 | JW중외제약 | 184,203 | 8.45 | 26,107 | 125.93 | -17,911 | 적전 |
096760 | JW홀딩스 | 216,502 | -0.45 | 36,512 | 68.11 | -4,674 | 적전 |
009440 | KC그린홀딩스 | 179,515 | 1.18 | -1,657 | 적전 | 236 | 흑전 |
119650 | KC코트렐 | 100,914 | 5.12 | -659 | 적전 | -4,138 | 적지 |
092220 | KEC | 52,107 | -15.10 | -6,554 | 적전 | -4,737 | 적전 |
003620 | KG모빌리티 | 904,739 | -7.86 | 14,261 | 흑전 | 12,536 | 흑전 |
016380 | KG스틸 | 884,925 | -7.13 | 80,185 | 5.91 | 57,413 | 36.03 |
001390 | KG케미칼 | 2,220,610 | 57.80 | 137,648 | 14.33 | 90,728 | -24.18 |
001940 | KISCO홀딩스 | 339,961 | -22.00 | 32,436 | -12.14 | 28,241 | -14.96 |
025000 | KPX케미칼 | 231,325 | 1.85 | 18,486 | 113.51 | 11,122 | 30.16 |
092230 | KPX홀딩스 | 310,112 | 4.12 | 20,809 | 73.96 | 5,263 | -86.68 |
000040 | KR모터스 | 19,096 | -38.24 | -3,169 | 적지 | -7,348 | 적지 |
044450 | KSS해운 | 113,505 | -4.64 | 21,387 | 19.10 | 4,871 | -81.34 |
058850 | KTcs | 269,448 | 5.65 | 5,589 | -30.74 | 4,560 | -23.59 |
093050 | LF | 416,862 | -4.09 | 14,455 | -51.55 | 23,891 | -4.45 |
003550 | LG | 1,861,745 | 6.66 | 509,818 | 0.11 | 465,468 | 2.11 |
034220 | LG디스플레이 | 4,785,287 | -29.33 | -662,080 | 적지 | -775,398 | 적지 |
051900 | LG생활건강 | 1,746,181 | -6.64 | 128,498 | -32.39 | 91,274 | -28.35 |
373220 | LG에너지솔루션 | 8,223,542 | 7.52 | 731,249 | 40.13 | 420,531 | 124.03 |
032640 | LG유플러스 | 3,581,077 | 2.28 | 254,260 | -10.81 | 156,664 | -8.29 |
011070 | LG이노텍 | 4,763,581 | -11.58 | 183,431 | -58.76 | 129,098 | -57.26 |
066570 | LG전자 | 20,709,340 | -2.21 | 996,660 | 33.50 | 485,262 | 44.24 |
037560 | LG헬로비전 | 288,652 | -11.42 | 9,058 | -49.61 | 7,396 | -43.47 |
051910 | LG화학 | 13,494,826 | -3.50 | 860,426 | -5.59 | 585,044 | -18.05 |
079550 | LIG넥스원 | 535,975 | -22.94 | 41,059 | -29.63 | 33,863 | -55.15 |
006260 | LS | 6,013,860 | 58.78 | 226,243 | 25.79 | 63,965 | -86.86 |
000680 | LS네트웍스 | 85,311 | 3.97 | -753 | 적전 | -3,683 | 적지 |
229640 | LS전선아시아 | 167,486 | -13.82 | 11,061 | 17.75 | 2,564 | -13.98 |
108320 | LX세미콘 | 412,765 | -13.76 | 14,928 | -75.29 | 13,919 | -66.11 |
001120 | LX인터내셔널 | 3,659,372 | -22.30 | 63,641 | -76.65 | 48,980 | -80.21 |
108670 | LX하우시스 | 864,237 | -5.44 | 35,433 | 130.91 | 27,960 | 164.62 |
383800 | LX홀딩스 | 8,637 | 8,048.11 | 20,177 | -67.23 | 21,445 | -64.53 |
023150 | MH에탄올 | 25,850 | -4.67 | 4,016 | 89.35 | 2,062 | 1,285.74 |
035420 | NAVER | 2,445,292 | 18.86 | 380,181 | 15.12 | 356,207 | 53.83 |
034310 | NICE | 781,557 | 1.56 | 54,727 | -0.33 | 27,247 | -27.24 |
030190 | NICE평가정보 | 118,822 | 1.48 | 15,906 | 4.25 | 13,152 | 1.55 |
005490 | POSCO홀딩스 | 18,960,832 | -10.37 | 1,196,216 | 30.09 | 550,502 | -6.95 |
034120 | SBS | 238,362 | -8.22 | 15,483 | -59.21 | 15,450 | -53.01 |
005090 | SGC에너지 | 800,499 | 13.12 | 59,706 | 27.67 | 36,855 | 22.56 |
001380 | SG글로벌 | 21,036 | 26.10 | 432 | 흑전 | 432 | 흑전 |
004060 | SG세계물산 | 35,119 | -18.35 | 235 | -92.17 | -639 | 적전 |
002360 | SH에너지화학 | 34,425 | -19.99 | -1,440 | 적전 | -848 | 적전 |
009160 | SIMPAC | 147,150 | 7.24 | 3,391 | -80.44 | -289 | 적전 |
034730 | SK | 33,864,045 | -6.46 | 2,711,975 | 39.70 | 1,379,684 | 76.22 |
011790 | SKC | 550,581 | -32.78 | -44,663 | 적전 | -65,362 | 적지 |
018670 | SK가스 | 1,720,147 | -6.59 | 57,661 | -12.48 | 125,449 | 흑전 |
001740 | SK네트웍스 | 2,282,981 | -7.81 | 54,772 | 36.01 | 13,413 | 69.87 |
006120 | SK디스커버리 | 2,359,793 | 25.27 | 109,909 | 85.59 | 150,495 | -35.96 |
210980 | SK디앤디 | 57,920 | -52.80 | -10,280 | 적전 | -12,936 | 적전 |
068400 | SK렌터카 | 364,062 | 11.41 | 35,944 | 8.38 | 10,297 | 15.22 |
302440 | SK바이오사이언스 | 231,826 | 154.61 | 60,937 | 185.30 | 48,392 | 132.90 |
402340 | SK스퀘어 | 40,454 | -94.92 | -560,744 | 적전 | 447,392 | 115.19 |
361610 | SK아이이테크놀로지 | 182,235 | 34.74 | 7,889 | 흑전 | -30,696 | 적지 |
100090 | SK오션플랜트 | 236,997 | 28.28 | 16,380 | -25.35 | 5,735 | -10.52 |
096770 | SK이노베이션 | 19,889,059 | -12.59 | 1,563,072 | 122.04 | 729,614 | 316.54 |
285130 | SK케미칼 | 581,439 | 34.42 | 83,359 | 67.63 | 62,491 | 49.08 |
017670 | SK텔레콤 | 4,402,610 | 1.36 | 497,962 | 6.96 | 308,237 | 25.50 |
000660 | SK하이닉스 | 9,066,171 | -17.45 | -1,791,961 | 적전 | -2,184,699 | 적전 |
003570 | SNT다이내믹스 | 134,424 | 45.61 | 15,362 | 180.46 | 13,478 | -25.39 |
064960 | SNT모티브 | 276,745 | 1.22 | 28,858 | 0.15 | 29,425 | -11.93 |
100840 | SNT에너지 | 86,282 | 66.91 | 3,930 | 45.78 | 8,123 | -14.79 |
036530 | SNT홀딩스 | 485,677 | 16.27 | 48,317 | 25.32 | 51,113 | -16.58 |
010950 | S-Oil | 8,999,555 | -19.09 | 858,880 | 67.86 | 545,440 | 흑전 |
005610 | SPC삼립 | 862,625 | -2.37 | 21,053 | -9.19 | 12,466 | -18.76 |
077970 | STX엔진 | 138,535 | 0.81 | 1,884 | 48.76 | -202 | 적지 |
071970 | STX중공업 | 69,356 | 117.31 | 6,592 | 22.15 | -245 | 적전 |
002820 | SUN&L | 107,521 | -8.42 | -2,724 | 적지 | 183 | 흑전 |
002710 | TCC스틸 | 139,808 | -23.60 | -85 | 적전 | -591 | 적전 |
002900 | TYM | 176,504 | -25.27 | 9,264 | -62.20 | 6,291 | -81.22 |
024070 | WISCOM | 28,930 | 1.48 | -57 | 적지 | 213 | 흑전 |
037270 | YG PLUS | 59,725 | 63.52 | 5,166 | 113.47 | 5,927 | 84.29 |
000500 | 가온전선 | 411,777 | 21.35 | 9,184 | 11.68 | 5,704 | 48.15 |
000860 | 강남제비스코 | 158,903 | 0.31 | 7,415 | 흑전 | 2,265 | 흑전 |
035250 | 강원랜드 | 373,960 | -5.94 | 91,784 | -22.69 | 74,128 | -0.76 |
002100 | 경농 | 42,593 | -11.03 | -3,936 | 적지 | -4,700 | 적지 |
009450 | 경동나비엔 | 282,446 | 0.44 | 22,022 | 127.24 | 18,649 | -4.65 |
267290 | 경동도시가스 | 281,333 | -42.19 | 3,566 | 6.87 | 4,784 | 33.42 |
012320 | 경동인베스트 | 71,688 | 6.48 | -3,936 | 적지 | -2,141 | 적지 |
000050 | 경방 | 98,488 | 0.46 | 8,882 | 173.37 | -276 | 적지 |
012610 | 경인양행 | 84,055 | -3.32 | -1,874 | 적전 | -2,759 | 적전 |
009140 | 경인전자 | 4,633 | -16.79 | -214 | 적전 | 215 | -56.78 |
013580 | 계룡건설산업 | 730,488 | 0.58 | 14,677 | -55.29 | 3,083 | -81.49 |
002140 | 고려산업 | 83,142 | 14.71 | 379 | -83.13 | -2,846 | 적지 |
010130 | 고려아연 | 2,293,240 | -16.44 | 160,419 | 6.48 | 77,772 | 10.62 |
002240 | 고려제강 | 435,396 | -16.98 | 12,088 | -62.51 | 21,557 | -50.50 |
009290 | 광동제약 | 397,835 | 5.35 | 11,073 | 43.17 | 9,320 | 26.55 |
017040 | 광명전기 | 39,497 | 30.35 | 487 | 61.76 | 616 | -6.16 |
017900 | 광전자 | 31,912 | -10.50 | -885 | 적전 | 1,028 | -78.71 |
339770 | 교촌에프앤비 | 111,423 | -10.99 | 8,558 | 180.26 | 5,093 | 121.14 |
007690 | 국도화학 | 315,595 | -18.41 | -2,244 | 적전 | -3,735 | 적전 |
005320 | 국동 | 53,245 | -39.44 | -2,212 | 적전 | -2,925 | 적전 |
001140 | 국보 | 11,786 | -25.29 | -2,241 | 적지 | -4,240 | 적지 |
002720 | 국제약품 | 32,124 | 6.50 | -3,272 | 적전 | -2,592 | 적전 |
014530 | 극동유화 | 293,851 | -8.55 | 7,254 | -25.93 | 4,512 | -51.94 |
014280 | 금강공업 | 211,036 | 18.79 | 18,936 | 193.51 | 14,986 | -60.70 |
001570 | 금양 | 36,611 | -7.96 | 2,694 | -5.70 | -15,294 | 적지 |
002990 | 금호건설 | 519,062 | -0.43 | 5,854 | -62.93 | 1,268 | -82.06 |
011780 | 금호석유화학 | 1,507,018 | -20.14 | 84,199 | -63.46 | 103,666 | -50.83 |
214330 | 금호에이치티 | 92,114 | 29.55 | 1,986 | -51.15 | -4,415 | 적지 |
001210 | 금호전기 | 13,362 | 27.58 | -1,975 | 적지 | -2,745 | 적지 |
073240 | 금호타이어 | 977,540 | -0.00 | 96,234 | 4,048.45 | 33,410 | 흑전 |
000270 | 기아 | 25,545,392 | 10.29 | 2,865,097 | 272.95 | 2,221,005 | 383.99 |
004540 | 깨끗한나라 | 125,601 | -17.44 | -7,053 | 적전 | -9,283 | 적지 |
001260 | 남광토건 | 139,301 | 19.18 | 3,633 | 1,808.77 | 3,340 | 628.31 |
008350 | 남선알미늄 | 77,663 | 21.63 | 390 | 흑전 | -458 | 적전 |
004270 | 남성 | 17,984 | -24.75 | -1,424 | 적지 | -2,471 | 적전 |
003920 | 남양유업 | 254,211 | 0.23 | -5,640 | 적지 | -4,516 | 적지 |
025860 | 남해화학 | 331,557 | -33.09 | 2,130 | -85.69 | 1,297 | -88.24 |
005720 | 넥센 | 777,023 | -4.83 | 79,387 | 711.12 | 59,367 | 118.59 |
002350 | 넥센타이어 | 692,575 | -2.35 | 69,652 | 6,212.20 | 52,789 | 232.28 |
251270 | 넷마블 | 630,561 | -9.20 | -21,880 | 적지 | -28,463 | 적지 |
090350 | 노루페인트 | 195,493 | 5.25 | 14,365 | 80.87 | 11,256 | 52.18 |
000320 | 노루홀딩스 | 305,444 | 20.40 | 24,703 | 127.85 | 20,401 | 146.14 |
006280 | 녹십자 | 439,350 | -4.42 | 32,754 | -32.81 | 18,254 | -56.97 |
005250 | 녹십자홀딩스 | 541,724 | -2.16 | 20,744 | -54.50 | -1,115 | 적전 |
004370 | 농심 | 855,913 | 5.28 | 55,675 | 103.94 | 50,037 | 76.90 |
072710 | 농심홀딩스 | 190,872 | 16.52 | 23,752 | 113.12 | 20,540 | 132.71 |
058730 | 다스코 | 80,824 | -6.02 | 2,764 | 79.73 | 877 | 흑전 |
023590 | 다우기술 | 2,175,605 | -20.82 | 290,894 | 47.42 | 233,452 | 36.45 |
145210 | 다이나믹디자인 | 16,894 | 5.44 | -857 | 적지 | -528 | 적지 |
019680 | 대교 | 161,540 | -5.19 | -6,846 | 적지 | -10,385 | 적지 |
006370 | 대구백화점 | 17,074 | -11.29 | -3,795 | 적지 | -8,354 | 적지 |
008060 | 대덕 | 336,482 | -24.54 | 1,755 | -97.37 | 7,401 | -89.53 |
353200 | 대덕전자 | 237,787 | -35.98 | 1,416 | -98.17 | 3,766 | -94.66 |
000490 | 대동 | 341,183 | 5.77 | 19,415 | 49.05 | -1,574 | 적전 |
005750 | 대림비앤코 | 67,562 | 2.44 | 245 | 64.73 | -214 | 적지 |
006570 | 대림통상 | 34,338 | -23.13 | -1,768 | 적전 | -1,912 | 적전 |
001680 | 대상 | 1,123,639 | 5.84 | 51,677 | 50.13 | 25,618 | 383.44 |
084690 | 대상홀딩스 | 1,408,577 | 3.54 | 36,043 | -20.73 | 12,440 | 96.59 |
128820 | 대성산업 | 365,181 | -20.01 | 10,181 | -27.26 | 7,792 | -16.66 |
117580 | 대성에너지 | 131,064 | -13.09 | -7,920 | 적지 | -6,990 | 적지 |
016710 | 대성홀딩스 | 169,095 | -13.73 | -12,237 | 적지 | -7,241 | 적지 |
009190 | 대양금속 | 70,269 | 38.95 | -2,687 | 적전 | -4,017 | 적전 |
047040 | 대우건설 | 2,990,108 | 18.63 | 190,246 | -7.42 | 109,916 | -36.96 |
003090 | 대웅 | 461,518 | 6.63 | 65,566 | 12.13 | 46,816 | -5.45 |
069620 | 대웅제약 | 340,900 | 2.71 | 29,381 | -2.39 | 15,250 | -28.07 |
000430 | 대원강업 | 272,443 | 9.29 | 16,514 | 213.28 | 14,598 | 22.44 |
006340 | 대원전선 | 124,225 | -0.48 | 3,495 | 흑전 | 2,294 | 흑전 |
003220 | 대원제약 | 128,980 | 5.51 | 6,742 | -53.76 | 5,329 | -50.15 |
024890 | 대원화성 | 30,321 | -20.15 | -48 | 적지 | -1,053 | 적전 |
002880 | 대유에이텍 | 142,673 | 13.30 | 11,535 | -11.24 | 9,515 | 396.26 |
000300 | 대유플러스 | 93,391 | 58.58 | -11,563 | 적지 | -34,112 | 적전 |
012800 | 대창 | 335,016 | 2.16 | -3,508 | 적지 | -10,396 | 적지 |
015230 | 대창단조 | 85,087 | -20.95 | 10,636 | -17.20 | 8,007 | -36.23 |
001070 | 대한방직 | 42,792 | -8.86 | 400 | 흑전 | -487 | 적지 |
006650 | 대한유화 | 666,243 | 40.96 | 18,770 | 흑전 | 17,344 | 흑전 |
001440 | 대한전선 | 630,042 | 10.77 | 17,410 | 532.00 | 12,214 | 47.50 |
084010 | 대한제강 | 307,117 | -28.47 | 24,212 | -16.07 | 18,036 | -26.48 |
001790 | 대한제당 | 334,739 | -6.82 | 10,863 | -30.48 | 6,913 | -58.72 |
001130 | 대한제분 | 360,460 | 4.04 | 14,235 | 9.45 | 10,828 | 120.19 |
003490 | 대한항공 | 4,249,024 | 8.65 | 543,049 | -32.18 | 419,817 | 12.17 |
005880 | 대한해운 | 336,285 | -23.63 | 74,537 | -5.72 | 35,037 | -49.22 |
192080 | 더블유게임즈 | 139,617 | -12.72 | 54,115 | 13.03 | 51,292 | 흑전 |
012510 | 더존비즈온 | 84,559 | 9.20 | 14,916 | 29.88 | 7,619 | 1.85 |
004830 | 덕성 | 26,280 | -22.07 | 1,233 | 129.02 | 1,176 | -4.48 |
024900 | 덕양산업 | 426,697 | 9.70 | 5,985 | 40.85 | 8,504 | 54.33 |
145720 | 덴티움 | 93,777 | 3.44 | 30,058 | -10.87 | 24,076 | -2.00 |
002150 | 도화엔지니어링 | 128,769 | -4.29 | 3,719 | -60.61 | 4,939 | -32.22 |
004140 | 동방 | 186,692 | 1.02 | 8,535 | 81.61 | 4,204 | 63.54 |
007590 | 동방아그로 | 17,166 | 6.27 | -2,730 | 적지 | -2,039 | 적지 |
005960 | 동부건설 | 488,592 | 43.93 | 415 | 흑전 | 1,052 | 흑전 |
026960 | 동서 | 121,187 | -13.72 | 10,416 | 37.17 | 36,132 | 93.38 |
102260 | 동성케미컬 | 265,177 | -1.19 | 26,891 | 24.42 | 22,169 | 97.54 |
000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 289,225 | 7.34 | 24,772 | 10.43 | 23,004 | -7.35 |
170900 | 동아에스티 | 166,598 | 3.05 | 7,862 | -46.18 | 6,359 | -70.41 |
028100 | 동아지질 | 84,484 | 23.35 | 1,689 | 흑전 | 1,879 | 흑전 |
282690 | 동아타이어 | 43,470 | -14.54 | 3,422 | -28.68 | 5,444 | -19.12 |
001520 | 동양 | 193,920 | -1.96 | 7,165 | 17.07 | 5,441 | 369.45 |
084670 | 동양고속 | 30,521 | 9.93 | 130 | 흑전 | -272 | 적지 |
008970 | 동양철관 | 59,657 | -5.42 | 1,262 | -43.26 | -43 | 적전 |
092780 | 동양피스톤 | 107,571 | 2.58 | 1,697 | -41.20 | 1,907 | -55.36 |
049770 | 동원F&B | 1,207,485 | 8.33 | 63,037 | 39.67 | 44,284 | 54.89 |
030720 | 동원수산 | 39,862 | -13.30 | -5,928 | 적전 | -4,604 | 적전 |
014820 | 동원시스템즈 | 315,157 | -19.56 | 23,351 | -6.65 | 21,044 | 11.94 |
163560 | 동일고무벨트 | 88,730 | -15.58 | 6,132 | 78.17 | 4,661 | -25.00 |
004890 | 동일산업 | 112,520 | -0.94 | -3,130 | 적전 | 2,690 | -65.88 |
000020 | 동화약품 | 87,457 | 4.80 | 2,695 | -63.68 | 6,157 | -10.03 |
000150 | 두산 | 4,538,767 | 3.43 | 319,743 | -6.13 | 104,385 | 24.59 |
241560 | 두산밥캣 | 2,345,060 | 3.48 | 294,149 | -2.65 | 186,927 | 67.11 |
034020 | 두산에너빌리티 | 4,154,980 | 4.92 | 311,389 | -1.01 | 120,356 | -16.72 |
016740 | 두올 | 180,474 | 28.43 | 9,733 | 452.34 | 3,513 | 1,848.43 |
192650 | 드림텍 | 276,974 | -11.62 | 17,547 | -34.50 | 15,797 | -47.48 |
003160 | 디아이 | 57,681 | -12.83 | 2,636 | -48.93 | 280 | -94.12 |
001530 | 디아이동일 | 184,441 | -17.21 | 3,066 | -71.62 | 182 | -98.93 |
092200 | 디아이씨 | 173,453 | 1.60 | 9,997 | 50.42 | 6,222 | 90.93 |
013570 | 디와이 | 292,325 | 5.14 | 8,901 | -20.99 | 5,732 | -32.95 |
210540 | 디와이파워 | 103,521 | 0.32 | 8,504 | 25.93 | 5,542 | 41.59 |
115390 | 락앤락 | 116,526 | -11.78 | -23,368 | 적전 | -22,146 | 적전 |
032350 | 롯데관광개발 | 96,773 | 100.72 | 341 | 흑전 | -29,499 | 적지 |
089860 | 롯데렌탈 | 687,333 | -4.23 | 81,430 | -13.34 | 39,654 | 흑전 |
023530 | 롯데쇼핑 | 3,739,121 | -6.83 | 142,037 | -5.34 | 61,797 | 흑전 |
020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 217,672 | 28.27 | 3,035 | -86.73 | 6,982 | -51.37 |
004000 | 롯데정밀화학 | 401,201 | -36.17 | 35,139 | -70.81 | -12,880 | 적전 |
286940 | 롯데정보통신 | 294,937 | 16.64 | 16,110 | 48.84 | 11,572 | 93.99 |
004990 | 롯데지주 | 4,003,146 | 4.85 | 241,573 | 26.43 | 149,445 | -13.08 |
005300 | 롯데칠성음료 | 830,365 | 5.88 | 84,254 | 12.35 | 67,787 | 45.24 |
011170 | 롯데케미칼 | 4,815,653 | -12.50 | 28,083 | 흑전 | 32,774 | 흑전 |
027740 | 마니커 | 92,122 | 2.60 | 4,023 | 흑전 | 2,759 | 흑전 |
090370 | 메타랩스 | 5,060 | 7.03 | -1,305 | 적지 | -624 | 적지 |
017180 | 명문제약 | 43,208 | 17.17 | -113 | 적전 | -991 | 적전 |
009900 | 명신산업 | 394,723 | -4.66 | 40,737 | 11.92 | 25,915 | -23.95 |
005360 | 모나미 | 31,400 | -13.09 | -2,845 | 적전 | -3,156 | 적지 |
009680 | 모토닉 | 59,197 | 9.60 | 2,958 | -16.72 | 8,009 | 69.60 |
009580 | 무림P&P | 176,124 | -20.16 | -6,088 | 적전 | -10,331 | 적전 |
009200 | 무림페이퍼 | 298,271 | -15.88 | 2,866 | -93.94 | -7,490 | 적전 |
033920 | 무학 | 35,759 | -3.21 | 2,516 | -33.97 | 2,713 | 흑전 |
025560 | 미래산업 | 8,626 | -52.12 | 1,136 | -75.16 | -35 | 적전 |
002840 | 미원상사 | 105,773 | -6.72 | 19,767 | -24.34 | 17,372 | -31.23 |
268280 | 미원에스씨 | 112,522 | -18.71 | 6,057 | -71.54 | 5,767 | -74.90 |
107590 | 미원홀딩스 | 111,219 | -10.98 | 4,208 | -25.98 | 3,903 | -56.68 |
003650 | 미창석유공업 | 93,965 | -6.25 | 10,112 | 12.32 | 4,461 | -1.54 |
377740 | 바이오노트 | 21,725 | -65.30 | 6,532 | -78.63 | 61,743 | -58.49 |
035150 | 백산 | 115,952 | -5.93 | 20,135 | 14.88 | 16,481 | -22.80 |
002410 | 범양건영 | 28,981 | -4.71 | -1,554 | 적지 | -1,499 | 적지 |
007210 | 벽산 | 158,141 | 21.05 | 14,080 | 208.83 | 10,083 | 733.19 |
003850 | 보령 | 208,317 | 5.25 | 18,458 | 11.06 | 11,955 | -45.63 |
000890 | 보해양조 | 26,228 | 1.40 | 734 | 41.88 | 377 | 2,061.29 |
003000 | 부광약품 | 20,253 | -59.20 | -16,203 | 적지 | -16,878 | 적지 |
011390 | 부산산업 | 33,154 | -14.52 | 2,090 | 7.89 | 1,830 | 14.98 |
002070 | 비비안 | 50,361 | -0.46 | 1,068 | -19.00 | 265 | 흑전 |
100220 | 비상교육 | 49,427 | 0.20 | -5,633 | 적지 | -4,437 | 적지 |
090460 | 비에이치 | 456,072 | -3.63 | 50,812 | -13.92 | 48,337 | -27.81 |
005180 | 빙그레 | 434,236 | 11.17 | 65,424 | 153.93 | 52,910 | 162.44 |
003960 | 사조대림 | 546,507 | 2.33 | 35,185 | 4.67 | 28,637 | 69.45 |
008040 | 사조동아원 | 173,321 | -1.76 | 11,140 | 94.64 | 7,043 | 흑전 |
